Free Tool
Paper Trading
Practice NIFTY options risk-free with a virtual ₹10,00,000 wallet. Live prices from OptionAlgo feed.
← All Tools
Total Capital
₹1,000,000
Used Margin
₹0
Available
₹1,000,000
Total P&L
+₹0.00
📈 NIFTY Options Chain
Spot: ₹25,514
Expiry: Current Week
| CE OI | CE IV% | CE Price | Strike | PE Price | PE IV% | PE OI | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,067 | 19.9% | 563.0 | 25,000 | 13.8 | 15.5% | 223,894 |
|
| 4,114 | 19.0% | 515.15 | 25,050 | 16.55 | 15.1% | 42,342 |
|
| 21,015 | 17.6% | 465.3 | 25,100 | 20.4 | 14.8% | 119,227 |
|
| 10,112 | 17.9% | 425.55 | 25,150 | 24.75 | 14.3% | 68,620 |
|
| 47,294 | 17.0% | 380.05 | 25,200 | 31.35 | 14.1% | 165,780 |
|
| 20,268 | 16.6% | 338.95 | 25,250 | 39.0 | 13.9% | 77,483 |
|
| 72,610 | 16.2% | 298.4 | 25,300 | 48.5 | 13.6% | 171,309 |
|
| 21,532 | 15.8% | 260.1 | 25,350 | 59.45 | 13.3% | 97,154 |
|
| 68,088 | 15.5% | 225.0 | 25,400 | 73.6 | 13.1% | 117,911 |
|
| 30,014 | 15.3% | 192.5 | 25,450 | 90.6 | 12.9% | 39,154 |
|
| 139,608 | 15.0% | 162.0 | 25,500 ATM | 110.65 | 12.8% | 111,626 |
|
| 44,241 | 14.9% | 135.85 | 25,550 | 134.35 | 12.6% | 12,513 |
|
| 82,655 | 14.7% | 111.7 | 25,600 | 160.0 | 12.4% | 18,413 |
|
| 30,105 | 14.6% | 91.0 | 25,650 | 188.1 | 12.1% | 3,564 |
|
| 84,334 | 14.4% | 72.35 | 25,700 | 220.8 | 11.8% | 7,881 |
|
| 26,620 | 14.3% | 57.1 | 25,750 | 255.0 | 11.4% | 1,598 |
|
| 80,295 | 14.3% | 45.35 | 25,800 | 292.9 | 11.0% | 6,150 |
|
| 24,644 | 14.3% | 35.0 | 25,850 | 332.75 | 0.0% | 476 |
|
| 64,599 | 14.2% | 26.25 | 25,900 | 377.75 | 0.0% | 906 |
|
| 41,699 | 14.2% | 19.95 | 25,950 | 419.45 | 0.0% | 202 |
|
| 233,188 | 14.3% | 15.2 | 26,000 | 463.1 | 0.0% | 21,241 |
|
No open positions. Click CE or PE on the options chain above to place a paper trade.